LISTA DE GENTÍLICOS (NATURAIS OU HABITANTES) DOS PAÍSES DO MUNDO | |
País | Gentílico |
Afeganistão | afegão |
África do Sul | sul-africano |
Albânia | albanês |
Alemanha | alemão |
Andorra | andorrano |
Angola | angolani |
Antígua e Barbuda | antiguano |
Arábia Saudita | saudita |
Argélia | argelino |
Argentina | argentino |
Armênia | armênio |
Austrália | australiano |
Áustria | austríaco |
Azerbaijão | azeri ou azerbaijano |
Bahamas | bahamense ou bahamiano |
Bahrein (ou Barein, ou Barém) | Barenita, bareinita ou baremita |
Bangladesh | bangalês ou bengal |
Barbados | barbadiano |
Bélgica | belga |
Belize | belizenho ou belizense |
Benim | beninense |
Bielorrússia | bielorruso ou belarusso |
Bolívia | boliviano |
Bósnia e Herzegovina | bósnio |
Botswana (ou Botsuana) | bechuano(a), botsuanense, botsuano(a), botsuanês(a) |
Brasil | brasileiro |
Brunei | bruneano |
Bulgária | búlgaro |
Burkina Faso (ou Burquina Faso) | burquinense, burquinabê, burquinês, burquino |
Burundi | burundiano |
Butão | butanês |
Cabo Verde | cabo-verdiano |
Camarões | camaronês |
Camboja | cambojano |
Canadá | canadense |
Catar (ou Qatar) | catariano ou qatari |
Cazaquistão | cazaquistanês |
Chade | chadiano ou chadiense |
Chile | chileno |
China | chinês |
Chipre | cipriota |
Cingapura (ou Singapura) | cingapurense ou cingapuriano |
Colômbia | colombiano |
Comores | comorense ou comoriano |
Congo | congolês |
Coreia do Norte | norte-coreano |
Coreia do Sul | sul-coreano |
Costa do Marfim | costa-marfinense, marfinense |
Costa Rica | costarricense ou costa-riquenho |
Croácia | croata |
Cuba | cubano |
Dinamarca | dinamarquês |
Djibouti (ou Djibuti) | djibutiano |
Dominica | dominiquês ou dominiquense |
Egito | egípicio |
El Salvador | salvadorenho |
Emirados Árabes Unidos | emiradense |
Equador | equatoriano |
Eritreia | eritreu |
Eslováquia | eslovaco |
Eslovênia | esloveno |
Espanha | espanhol |
Estados Federados da Micronésia | micronésio |
Estados Unidos da América | norte-americano ou estadunidense |
Estônia | estoniano |
Eswatini (ou Essuatíni, ou Suazilândia) | essuatiniano |
Etiópia | etíope |
Fiji | fijiano |
Filipinas | filipino |
Finlândia | finlandês |
França | francês |
Gabão | gabonês |
Gâmbia | gambiano |
Gana | ganês ou ganense |
Geórgia | georgiano ou geórgico |
Granada | granadino |
Grécia | grego |
Guatemala | guatemalteco ou guatemaltense |
Guiana | guianês ou guianense |
Guiné | guineano, guineense, guinéu |
Guiné-Bissau | guineense, guinéu, guinéu-bissauense, guinéu-bissanense |
Guiné Equatorial | guinéu-equatoriano, equato-guineense, guineense, guinéu |
Haiti | haitiano |
Holanda | holandês, neerlandês |
Honduras | hondurenho |
Hungria | húngaro |
Iêmen | iemenita ou iemênico |
Índia | indiano |
Indonésia | indonésio |
Inglaterra | inglês |
Irã (ou Irão) | Iraniano |
Iraque | iraquiano |
Irlanda do Norte | norte-irlandês |
Irlanda | irlandês |
Islândia | islandês |
Israel | israelense |
Itália | italiano |
Jamaica | jamaicano |
Japão | japonês |
Jordânia | jordaniano |
Kiribati (ou Quiribati) | kiribatiano |
Kosovo | kosovar, cossovano |
Kuwait | kuaitiano |
Laos | lao ou laosiano |
Lesoto | lesotiano ou lesotense |
Letônia | letão |
Líbano | libanês |
Libéria | liberiano |
Líbia | líbio |
Liechtenstein (ou Listenstaine) | liechtensteinense ou listenstaino |
Lituânia | lituano ou lituânico |
Luxemburgo | luxemburguês |
Macedônia do Norte | macedônio |
Madagascar (ou Madagáscar) | malgaxe ou madascarense |
Malásia | malaio ou malásio |
Malawi (ou Malauí) | malauiense ou malauiano |
Maldivas | maldívio ou maldivense |
Mali | malês, malinês ou maliano |
Malta | maltês |
Marrocos | marroquino |
Marshall (Ilhas) | marshalino |
Maurícia | mauriciano |
Mauritânia | mauritano |
México | mexicano |
Mianmar | mianmarense ou birmanês |
Moçambique | moçambicano |
Moldávia | moldavo |
Mônaco | monegasco |
Mongólia | mongol |
Montenegro | montenegrino |
Namíbia | namibiano ou namíbio |
Nauru | nauruano |
Nepal | nepalês |
Nicarágua | nicaraguense |
Níger | nigerense |
Nigéria | nigeriano |
Noruega | norueguês |
Nova Zelândia | neozelandês |
Omã | omanense, omani ou omaniano |
País de Gales | galês |
Palau | palauano |
Palestina | palestino |
Panamá | panamenho |
Papua-Nova Guiné | papuásio ou papua |
Paquistão | paquistanês |
Paraguai | paraguaio |
Peru | peruano |
Polônia | polonês |
Portugal | português, lusitano, açoriano, madeirense |
Quênia | queniano |
Quirguistão | quirguiz ou quirguizistanês |
Reino Unido | britânico, inglês, escocês, norte-irlandês, galês |
República Centro-Africana | centraficano ou centro-africano |
República Democrática do Congo | congolense, conguês |
República Dominicana | dominicano |
República Tcheca (ou Tchéquia) | tcheco |
Romênia | romeno |
Ruanda | ruandês |
Rússia | russo |
Salomão (llhas) | salomonense ou salomônico |
Samoa | samoano ou samoense |
San Marino (ou São Marinho) | san-marinense |
Santa Lúcia | santa-lucense |
São Cristóvão e Névis (ou São Cristóvão e Neves) | são-cristovense |
São Tomé e Príncipe | são-tomense |
São Vicente e Granadinas | são-vicentino |
Senegal | senegalês |
Serra Leoa | serra-leonês ou serra-leonino |
Sérvia | sérvio |
Seychelles (ou Seicheles) | seichelense |
Síria | sírio |
Somália | somali ou somaliano |
Sri Lanka | cingalês ou skiranlês |
Sudão do Sul | sul-sudanês |
Sudão | sudanês |
Suécia | sueco |
Suíça | súíço |
Suriname | surinamês |
Tailândia | tailandês |
Taiwan | taiwanês, formosano |
Tajiquistão (ou Tadjiquistão) | tadjique, tadjiquistanês |
Tanzânia | tanzaniano |
Tchéquia (ou República Tcheca) | tcheco |
Timor-Leste | timorense |
Togo | togolês |
Tonga | tonganês |
Trinidad e Tobago | trinitário ou trinitário-tobagense |
Tunísia | tunisiano |
Turcomenistão (ou Turquemenistão) | turcomeno, turquemenistanês |
Turquia | turco, otomano |
Tuvalu | tuvalês ou tuvaluano |
Ucrânia | ucraniano |
Uganda | ugandense ou ugandês |
Uruguai | uruguaio |
Uzbequistão | usbeque ou uzbequistanês |
Vanuatu | vanuatuense |
Vaticano | vaticano |
Venezuela | venezuelano |
Vietnã (ou Vietname) | vietnamita |
Zâmbia | zambiano |
Zimbábue | zimbabuano ou zimbabuense |
FONTE: Wikipédia, dezembro de 2024. |
Todos os posts de admin
Grécia
Grécia
- Localização: Sul da Europa
- Área: 131.957 Km²
- População: 10 423 054
- Capital: Atenas
- Língua: Grego
- Moeda: Euro
Um dos berços da civilização, tem um vasto legado cultural e arquitetônico há vários milênios, com os conceitos de urbanização, arquitetura, infraestrutura e cidades-estados.
Já passou por momentos de crise econômica, mas também por grande visitação turística, uma importante atividade do país (ilhas gregas, a Acrópole de Atenas).
Sediou a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna, em 1896, e novamente em 2004.
A Maratona surgiu a partir de uma corrida de anúncio de vitória das tropas gregas em um conflito, onde o mensageiro percorreu até entrar em óbito, 42,195 km. Com isto, o esporte se modernizou e encerra todas as edições das Olímpiadas, independente do país-sede.
Brasil
Brasil
- Localização: Centro leste da América do Sul
- Área: 8.515.767,049 km²
- População: 203 000 000
- Capital: Brasília
- Língua: Português
- Moeda: Real
O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial (com uma área de 8.515.767,049 km²), e ocupa 47% da superfície da América do Sul. Tem um relevo relativamente baixo e suave em relação a outras regiões do mundo. Apresenta bacias sedimentares (como a da Amazônia) e planaltos de altitudes moderadas.
O ponto mais elevado do Brasil é o Pico da Neblina, no Amazonas, com 2.995 m acima do nível do mar. A maior parte do seu território encontra-se na zona tropical, com várias regiões de climas quentes, úmidos e de semiárido. O grande volume de chuvas em boa parte do território faz com que o país tenha o maior potencial hídrico mundial e uma das maiores redes hidrográficas do planeta. Porém, há problemas climáticos, como tempestades e enchentes.
O litoral brasileiro, banhado pelo Oceano Atlântico, tem muitos trechos poucos recortados e algumas ilhas costeiras e também oceânicas (como Atol das Rocas e Fernando de Noronha). O país tem uma alta biodiversidade, graças aos climas e sua vasta extensão.
A divisão política atual do Brasil é de 27 Unidades da Federação (26 Estados e o Distrito Federal, onde se localiza Brasília, a Capital do Brasil), além de 5.570 municípios, que são territórios com certa autonomia administrativa, sendo as menores unidades de administração próprias do país.
Segundo o IBGE, com dados de 2022, o país tem uma população de mais de 203 milhões de habitantes.