| PAÍS | IDH 2022 | POSIÇÃO NO RANKING |
| Afeganistão | 0,462 | 182 |
| África do Sul | 0,717 | 110 |
| Albânia | 0,789 | 74 |
| Alemanha | 0,950 | 7 |
| Andorra | 0,884 | 35 |
| Angola | 0,591 | 150 |
| Antígua e Barbuda | 0,826 | 54 |
| Arábia Saudita | 0,875 | 40 |
| Argélia | 0,745 | 93 |
| Argentina | 0,849 | 48 |
| Armênia | 0,786 | 76 |
| Austrália | 0,946 | 10 |
| Áustria | 0,926 | 23 |
| Azerbaijão | 0,760 | 89 |
| Bahamas | 0,820 | 57 |
| Bahrein (ou Barein, ou Barém) | 0,888 | 34 |
| Bangladesh | 0,670 | 129 |
| Barbados | 0,809 | 62 |
| Bélgica | 0,942 | 12 |
| Belize | 0,700 | 118 |
| Benim | 0,504 | 173 |
| Bielorrússia | 0,801 | 69 |
| Bolívia | 0,698 | 120 |
| Bósnia e Herzegovina | 0,779 | 80 |
| Botswana (ou Botsuana) | 0,708 | 114 |
| Brasil | 0,760 | 89 |
| Brunei | 0,823 | 55 |
| Bulgária | 0,799 | 70 |
| Burkina Faso | 0,438 | 185 |
| Burundi | 0,420 | 187 |
| Butão | 0,681 | 125 |
| Cabo Verde | 0,661 | 131 |
| Camarões | 0,587 | 151 |
| Camboja | 0,600 | 148 |
| Canadá | 0,935 | 18 |
| Catar (ou Qatar) | 0,875 | 40 |
| Cazaquistão | 0,802 | 67 |
| Chade | 0,394 | 189 |
| Chile | 0,860 | 44 |
| China | 0,788 | 75 |
| Chipre | 0,907 | 29 |
| Cingapura (ou Singapura) | 0,949 | 9 |
| Colômbia | 0,758 | 91 |
| Comores | 0,586 | 152 |
| Congo | 0,593 | 149 |
| Coreia do Norte | 0,733 | [1] |
| Coreia do Sul | 0,929 | 19 |
| Costa do Marfim | 0,534 | 166 |
| Costa Rica | 0,806 | 64 |
| Croácia | 0,878 | 39 |
| Cuba | 0,764 | 85 |
| Dinamarca | 0,952 | 5 |
| Djibouti (ou Djibuti) | 0,515 | 171 |
| Dominica | 0,740 | 97 |
| Egito | 0,728 | 105 |
| El Salvador | 0,674 | 127 |
| Emirados Árabes Unidos | 0,937 | 17 |
| Equador | 0,765 | 83 |
| Eritreia | 0,493 | 175 |
| Eslováquia | 0,855 | 45 |
| Eslovênia | 0,926 | 22 |
| Espanha | 0,911 | 27 |
| Estados Federados da Micronésia | 0,634 | 135 |
| Estados Unidos da América | 0,927 | 10 |
| Estônia | 0,899 | 31 |
| Eswatini (ou Essuatíni, ou Suazilândia) | 0,610 | 142 |
| Etiópia | 0,492 | 176 |
| Fiji | 0,729 | 104 |
| Filipinas | 0,710 | 113 |
| Finlândia | 0,942 | 12 |
| França | 0,910 | 28 |
| Gabão | 0,693 | 123 |
| Gâmbia | 0,495 | 174 |
| Gana | 0,602 | 145 |
| Geórgia | 0,814 | 60 |
| Granada | 0,793 | 73 |
| Grécia | 0,893 | 33 |
| Guatemala | 0,629 | 136 |
| Guiana | 0,742 | 95 |
| Guiné | 0,471 | 181 |
| Guiné-Bissau | 0,483 | 179 |
| Guiné Equatorial | 0,650 | 133 |
| Haiti | 0,552 | 158 |
| Holanda | 0,946 | 10 |
| Honduras | 0,624 | 138 |
| Hungria | 0,851 | 47 |
| Iêmen | 0,424 | 186 |
| Índia | 0,644 | 134 |
| Indonésia | 0,713 | 112 |
| Irã | 0,780 | 78 |
| Iraque | 0,673 | 128 |
| Irlanda | 0,950 | 7 |
| Islândia | 0,959 | 3 |
| Israel | 0,915 | 25 |
| Itália | 0,906 | 30 |
| Jamaica | 0,706 | 115 |
| Japão | 0,920 | 24 |
| Jordânia | 0,736 | 99 |
| Kiribati (ou Quiribati) | 0,628 | 137 |
| Kuwait | 0,847 | 49 |
| Laos | 0,620 | 139 |
| Lesoto | 0,521 | 168 |
| Letônia | 0,879 | 37 |
| Líbano | 0,723 | 109 |
| Libéria | 0,487 | 177 |
| Líbia | 0,746 | 92 |
| Liechtenstein | 0,942 | 12 |
| Lituânia | 0,879 | 37 |
| Luxemburgo | 0,927 | 20 |
| Macedônia do Norte | 0,765 | 83 |
| Madagascar (ou Madagáscar) | 0,487 | 177 |
| Malásia | 0,807 | 63 |
| Malawi (ou Malauí) | 0,508 | 172 |
| Maldivas | 0,762 | 87 |
| Mali | 0,410 | 188 |
| Malta | 0,915 | 25 |
| Marrocos | 0,698 | 120 |
| Marshall (Ilhas) | 0,731 | 102 |
| Maurício | 0,796 | 72 |
| Mauritânia | 0,540 | 164 |
| México | 0,781 | 77 |
| Mianmar | 0,608 | 144 |
| Moçambique | 0,461 | 183 |
| Moldávia | 0,763 | 86 |
| Mônaco | 0,956 | [2] |
| Mongólia | 0,741 | 96 |
| Montenegro | 0,844 | 50 |
| Namíbia | 0,610 | 142 |
| Nauru | 0,696 | 122 |
| Nepal | 0,601 | 146 |
| Nicarágua | 0,669 | 130 |
| Níger | 0,394 | 189 |
| Nigéria | 0,548 | 161 |
| Noruega | 0,966 | 2 |
| Nova Zelândia | 0,939 | 16 |
| Omã | 0,819 | 59 |
| Palestina | 0,716 | 111 |
| Palau | 0,797 | 71 |
| Panamá | 0,820 | 57 |
| Papua-Nova Guiné | 0,568 | 154 |
| Paquistão | 0,540 | 164 |
| Paraguai | 0,731 | 102 |
| Peru | 0,762 | 87 |
| Polônia | 0,881 | 36 |
| Portugal | 0,874 | 42 |
| Quênia | 0,601 | 146 |
| Quirguistão | 0,701 | 117 |
| Reino Unido | 0,940 | 15 |
| República Centro-Africana | 0,387 | 191 |
| República Democrática do Congo | 0,481 | 180 |
| República Dominicana | 0,766 | 82 |
| República Tcheca | 0,895 | 32 |
| Romênia | 0,827 | 53 |
| Ruanda | 0,548 | 161 |
| Rússia | 0,821 | 56 |
| Salomão (llhas) | 0,562 | 156 |
| Samoa | 0,702 | 116 |
| San Marino (ou São Marinho) | 0,867 | 43 |
| Santa Lúcia | 0,725 | 108 |
| São Cristóvão e Névis | 0,838 | 51 |
| São Tomé e Príncipe | 0,613 | 141 |
| São Vicente e Granadinas | 0,772 | 81 |
| Senegal | 0,517 | 169 |
| Serra Leoa | 0,458 | 184 |
| Sérvia | 0,805 | 65 |
| Seychelles (ou Seicheles) | 0,802 | 67 |
| Síria | 0,557 | 157 |
| Somália | 0,380 | 193 |
| Sri Lanka | 0,780 | 78 |
| Sudão do Sul | 0,381 | 192 |
| Sudão | 0,516 | 170 |
| Suécia | 0,952 | 5 |
| Suíça | 0,967 | 1 |
| Suriname | 0,690 | 124 |
| Tailândia | 0,803 | 66 |
| Tajiquistão (ou Tadjiquistão) | 0,679 | 126 |
| Tanzânia | 0,532 | 167 |
| Timor-Leste | 0,566 | 155 |
| Togo | 0,547 | 163 |
| Tonga | 0,739 | 98 |
| Trinidad e Tobago | 0,814 | 60 |
| Tunísia | 0,732 | 101 |
| Turcomenistão (ou Turquemenistão) | 0,744 | 94 |
| Turquia | 0,855 | 45 |
| Tuvalu | 0,653 | 132 |
| Ucrânia | 0,734 | 100 |
| Uganda | 0,550 | 159 |
| Uruguai | 0,830 | 52 |
| Uzbequistão | 0,727 | 106 |
| Vanuatu | 0,614 | 140 |
| Venezuela | 0,699 | 119 |
| Vietnã (ou Vietname) | 0,726 | 107 |
| Zâmbia | 0,569 | 153 |
| Zimbábue | 0,550 | 159 |
| [1] e [2]: Países que não constaram no relatório de 2024, sendo estes dados referentes a 2009. | ||
| IDH Baixo: até 0,549 (33 países) IDH Médio: de 0,550 a 0,699 (42 países) IDH Alto: de 0,700 a 0,799 (49 países) IDH Muito alto: 0,800 ou mais (69 países) |
||