Posição | País (ou território dependente) | Estimativa da ONU |
1 | Índia | 1 429 921 746 |
2 | China | 1 426 391 281 |
3 | Estados Unidos | 339 987 103 |
4 | Indonésia | 277 184 719 |
5 | Paquistão | 240 215 932 |
6 | Nigéria | 223 899 057 |
7 | Brasil | 203 062 512 |
8 | Bangladesh | 172 452 382 |
9 | Rússia | 148 221 749 |
10 | México | 134 127 189 |
11 | Etiópia | 125 092 825 |
12 | Japão | 124 127 899 |
13 | Filipinas | 109 581 078 |
14 | Egito | 102 334 404 |
15 | Vietname | 97 338 579 |
16 | República Democrática do Congo | 89 561 403 |
17 | Turquia | 84 339 067 |
18 | Irã | 83 992 949 |
19 | Alemanha | 83 783 942 |
20 | Tailândia | 69 799 978 |
21 | Reino Unido | 67 886 011 |
22 | França | 65 273 511 |
23 | Itália | 60 461 826 |
24 | Tanzânia | 59 734 218 |
25 | África do Sul | 59 308 690 |
26 | Myanmar | 54 409 800 |
27 | Quénia | 53 771 296 |
28 | Coreia do Sul | 51 269 185 |
29 | Colômbia | 50 882 891 |
30 | Espanha | 46 754 778 |
31 | Uganda | 45 741 007 |
32 | Argentina | 45 195 774 |
33 | Argélia | 43 851 044 |
34 | Sudão | 43 849 260 |
35 | Ucrânia | 43 733 762 |
36 | Iraque | 40 222 493 |
37 | Afeganistão | 38 928 346 |
38 | Polónia | 37 846 611 |
39 | Canadá | 37 742 154 |
40 | Angola | 36 996 710 |
41 | Marrocos | 36 910 560 |
42 | Arábia Saudita | 34 813 871 |
43 | Uzbequistão | 33 469 203 |
44 | Peru | 32 971 854 |
45 | Malásia | 32 365 999 |
46 | Moçambique | 31 255 435 |
47 | Gana | 31 072 940 |
48 | Iémen | 29 825 968 |
49 | Nepal | 29 136 808 |
50 | Venezuela | 28 435 940 |
51 | Madagascar | 27 691 018 |
52 | Camarões | 26 545 864 |
53 | Costa do Marfim | 26 378 274 |
54 | Coreia do Norte | 25 778 816 |
55 | Austrália | 25 499 884 |
56 | Níger | 24 206 644 |
57 | Taiwan | 23 816 775 |
58 | Sri Lanka | 21 413 249 |
59 | Burquina Fasso | 20 903 273 |
60 | Mali | 20 250 833 |
61 | Roménia | 19 237 691 |
62 | Malawi | 19 129 952 |
63 | Chile | 19 116 201 |
64 | Cazaquistão | 18 776 707 |
65 | Zâmbia | 18 383 955 |
66 | Guatemala | 17 915 568 |
67 | Equador | 17 643 054 |
68 | Síria | 17 500 657 |
69 | Países Baixos | 17 134 872 |
70 | Senegal | 16 743 927 |
71 | Camboja | 16 718 965 |
72 | Chade | 16 425 864 |
73 | Somália | 15 893 222 |
74 | Zimbabwe | 14 862 924 |
75 | Guiné | 13 132 795 |
76 | Ruanda | 12 952 218 |
77 | Benim | 12 123 000 |
78 | Burundi | 11 890 784 |
79 | Tunísia | 11 818 619 |
80 | Bolívia | 11 673 021 |
81 | Bélgica | 11 589 623 |
82 | Haiti | 11 402 528 |
83 | Cuba | 11 326 616 |
84 | Sudão do Sul | 11 193 725 |
85 | República Dominicana | 10 847 910 |
86 | Chéquia | 10 708 981 |
87 | Grécia | 10 423 054 |
88 | Portugal | 10 344 802 |
89 | Jordânia | 10 203 134 |
90 | Azerbaijão | 10 139 177 |
91 | Suécia | 10 099 265 |
92 | Honduras | 9 904 607 |
93 | Emirados Árabes Unidos | 9 890 402 |
94 | Hungria | 9 660 351 |
95 | Tajiquistão | 9 537 645 |
96 | Bielorrússia | 9 449 323 |
97 | Áustria | 9 006 398 |
98 | Papua-Nova Guiné | 8 947 024 |
99 | Israel | 8 655 535 |
100 | Suíça | 8 654 622 |
101 | Togo | 8 278 724 |
102 | Serra Leoa | 7 976 983 |
103 | Hong Kong (China) | 7 496 981 |
104 | Laos | 7 275 560 |
105 | Bulgária | 6 948 445 |
106 | Sérvia | 6 926 705 |
107 | Líbia | 6 871 292 |
108 | Líbano | 6 825 445 |
109 | Nicarágua | 6 624 554 |
110 | Quirguistão | 6 524 195 |
111 | El Salvador | 6 486 205 |
112 | Paraguai | 6 109 644 |
113 | Turquemenistão | 6 031 200 |
114 | Singapura | 5 850 342 |
115 | Dinamarca | 5 792 202 |
116 | Finlândia | 5 540 720 |
117 | Congo | 5 518 087 |
118 | Eslováquia | 5 459 642 |
119 | Noruega | 5 421 241 |
120 | Omã | 5 106 626 |
121 | Palestina | 5 101 414 |
122 | Costa Rica | 5 094 118 |
123 | Libéria | 5 057 681 |
124 | Irlanda | 4 937 786 |
125 | República Centro-Africana | 4 829 767 |
126 | Nova Zelândia | 4 822 233 |
127 | Mauritânia | 4 649 658 |
128 | Panamá | 4 314 767 |
129 | Kuwait | 4 270 571 |
130 | Croácia | 4 105 267 |
131 | Geórgia | 3 989 167 |
132 | Eritreia | 3 546 421 |
133 | Uruguai | 3 473 730 |
134 | Bósnia e Herzegovina | 3 280 819 |
135 | Mongólia | 3 278 290 |
136 | Arménia | 2 963 243 |
137 | Jamaica | 2 961 167 |
138 | Catar | 2 881 053 |
139 | Albânia | 2 877 797 |
140 | Porto Rico (Estados Unidos) | 2 860 853 |
141 | Lituânia | 2 722 289 |
142 | Moldávia | 2 640 438 |
143 | Namíbia | 2 540 905 |
144 | Gâmbia | 2 416 668 |
145 | Botswana | 2 351 627 |
146 | Gabão | 2 225 734 |
147 | Lesoto | 2 142 249 |
148 | Macedônia do Norte | 2 083 374 |
149 | Eslovénia | 2 078 938 |
150 | Guiné-Bissau | 1 968 001 |
151 | Letónia | 1 886 198 |
152 | Kosovo | 1 795 666 |
153 | Bahrein | 1 701 575 |
154 | Guiné Equatorial | 1 402 985 |
155 | Trinidad e Tobago | 1 399 488 |
156 | Estónia | 1 326 335 |
157 | Timor-Leste | 1 318 445 |
158 | Maurícia | 1 271 768 |
159 | Eswatini | 1 160 164 |
160 | Djibouti | 988 000 |
161 | Chipre | 900 432 |
162 | Fiji | 896 445 |
163 | Reunião (França) | 895 312 |
164 | Comores | 869 601 |
165 | Guiana | 786 552 |
166 | Butão | 771 608 |
167 | Ilhas Salomão | 686 884 |
168 | Macau (China) | 649 335 |
169 | Montenegro | 649 335 |
170 | Luxemburgo | 625 978 |
171 | Saara Ocidental (Marrocos) | 597 339 |
172 | Suriname | 586 632 |
173 | Cabo Verde | 555 987 |
174 | Maldivas | 540 544 |
175 | Malta | 441 543 |
176 | Transnístria (Moldávia) | 469 000 |
177 | Brunei | 437 479 |
178 | Guadalupe (França) | 400 124 |
179 | Belize | 397 628 |
180 | Bahamas | 393 244 |
181 | Martinica (França) | 375 265 |
182 | República Turca de Chipre do Norte (Chipre) | 351 965 |
183 | Islândia | 341 243 |
184 | Vanuatu | 307 145 |
185 | Guiana Francesa (França) | 298 682 |
186 | Barbados | 287 375 |
187 | Nova Caledônia (França) | 285 498 |
188 | Polinésia Francesa (França) | 280 908 |
189 | Mayotte (França) | 272 815 |
190 | Abecásia (Geórgia) | 245 424 |
191 | São Tomé e Príncipe | 219 159 |
192 | Samoa | 198 414 |
193 | Santa Lúcia | 183 627 |
194 | Guam (Estados Unidos) | 168 775 |
195 | Curaçau (Países Baixos) | 164 093 |
196 | Kiribati | 119 449 |
197 | Estados Federados da Micronésia | 114 419 |
198 | Granada | 112 523 |
199 | São Vicente e Granadinas | 110 940 |
200 | Jersey (Reino Unido) | 107 800 |
201 | Aruba (Países Baixos) | 106 766 |
202 | Tonga | 105 695 |
203 | U.S. Ilhas Virgens (Estados Unidos) | 104 425 |
204 | Antígua e Barbuda | 101 038 |
205 | Seicheles | 100 499 |
206 | Ilha de Man (Reino Unido) | 85 033 |
207 | Andorra | 78 097 |
208 | Domínica | 72 433 |
209 | Ilhas Cayman (Reino Unido) | 65 722 |
210 | Guernsey (Reino Unido) | 63 155 |
211 | Ilhas Marshall | 63 098 |
212 | Bermudas (Reino Unido) | 62 278 |
213 | Marianas Setentrionais (Estados Unidos) | 57 559 |
214 | Ossétia do Sul (Geórgia) | 57 095 |
215 | Gronelândia (Dinamarca) | 56 770 |
216 | Samoa Americana (Estados Unidos) | 55 191 |
217 | São Cristóvão e Nevis | 54 543 |
218 | Ilhas Faroe (Dinamarca) | 48 863 |
219 | São Martinho (Países Baixos) São Martinho (Países Baixos) | 42 876 |
220 | Mónaco | 38 939 |
221 | Ilhas Turks e Caicos (Reino Unido) | 38 717 |
222 | Liechtenstein | 38 949 |
223 | São Martinho (França) | 38 666 |
224 | San Marino | 35 145 |
225 | Gibraltar (Reino Unido) | 33 691 |
226 | Ilhas Virgens Britânicas (Reino Unido) | 30 231 |
227 | Bonaire (Países Baixos) | 20 915 |
228 | Palau | 18 276 |
229 | Ilhas Cook | 17 564 |
230 | Anguila (Reino Unido) | 15 003 |
231 | Tuvalu | 12 012 |
232 | Wallis e Futuna (França) | 11 239 |
233 | Nauru | 11 030 |
234 | São Bartolomeu (França) | 9 877 |
235 | São Pedro e Miquelão (França) | 6 008 |
236 | Montserrat (Reino Unido) | 4 992 |
237 | Santa Helena (território) do Reino Unido) | 4 889 |
238 | Ilhas Malvinas (Reino Unido) | 3 480 |
239 | Santo Eustáquio (Países Baixos) | 3 139 |
240 | Território Britânico do Oceano Índico (UK) | 3 000 |
241 | Ilha Christmas (Austrália) | 1 996 |
242 | Niue | 1 626 |
243 | Saba (Países Baixos) | 1 933 |
244 | Ilha Norfolk (Austrália) | 1 734 |
245 | Tokelau (NZ) | 1 357 |
246 | Ilha de Ascensão (Reino Unido) | 806 |
247 | Vaticano | 801 |
248 | Ilhas Cocos (Keeling) (Austrália) | 573 |
249 | Tristão da Cunha (Reino Unido) | 241 |
250 | Ilhas Pitcairn (Reino Unido) | 63 |
DADOS E ESTATÍSTICAS: População dos países e territórios do mundo (ONU, 2023)
Filed under Dados e Estatísticas, Verbete